Desbrozadora Galaxy
Descripción
Desbrozadora de anchura de trabajo variable para desbrozar la hierba en frutales y viñedos para tractores de 40 a 90 CV.
Equipamiento de serie
- Rodillo trasero regulable en altura
- Ruedas delanteras fijas regulables.
- Cuchillas articuladas.
- Transmisión contra-rotante por 3 grupos multiplicadores.
- Discos laterales con transmisión por correas.
- Abertura y cierre de los brazos hidráulica con dos cilindros independientes.
- Cilindros traseros de doble efecto de posicionamiento fijo del disco.
- Válvula de seguridad en los cilindros de apertura.
- Sistema de tensor mecánico.
- Para tomas de fuerza de 540 rpm (1000 rpm bajo petición).
- Cardan con embrague y rueda libre.
- Protecciones para evitar accidentes según normas CE.
MODELOS
MODELO | ![]() mm | ![]() mm | ![]() kg | ![]() nº | ![]() C.V. | ![]() R.P.M | ![]() mm | ![]() mm | ![]() mm |
DGA1628 | 1600 – 2800 | Ø 700 | 665 | 4+4 | 40-90 | 540 | 1700 | 2000 | 2800 |
DGA1830 | 1800 – 3000 | Ø 700 | 710 | 4+4 | 40-90 | 540 | 1900 | 2100 | 3000 |
DGA1832 | 1800 – 3200 | Ø 800 | 720 | 4+4 | 40-90 | 540 | 2000 | 2200 | 3200 |
DGA2030 | 2000 – 3000 | Ø 600 | 750 | 4+4 | 40-90 | 540 | 2100 | 2100 | 3000 |
DGA2032 | 2000 – 3200 | Ø 700 | 760 | 4+4 | 40-90 | 540 | 2100 | 2200 | 3200 |
DGA2034 | 2000 – 3400 | Ø 800 | 770 | 4+4 | 40-90 | 540 | 2100 | 2300 | 3400 |
DGA2036 | 2000 – 3600 | Ø 900 | 780 | 4+4 | 40-90 | 540 | 2100 | 2400 | 3600 |
DGA2234 | 2200 – 3400 | Ø 700 | 810 | 4+4 | 40-90 | 540 | 2300 | 2300 | 3400 |
DGA2236 | 2200 – 3600 | Ø 800 | 820 | 4+4 | 40-90 | 540 | 2300 | 2400 | 3600 |
