Características | |||
---|---|---|---|
Posición | Referencia | Descripción | Cantidad |
1 | 6206012 | Tornillo hexa. 8.8 Kg 6x12 DIN-933 ZN | 3 |
2 | 810006.2 | Arandela plana M6 DIN-9021 3D ZN | 3 |
3 | 1900604 | Arandela protector cardan | 1 |
4 | 1900606 | Caperuza transmisión 21903CE CF D-150-240x160 | 1 |
5 | 12355510 | Reten 35x55x10 Doble labio | 3 |
6 | 6308080 | Tornillo ALLEN 8.8 Kg 8x80 DIN-912 ZN | 6 |
7 | 460519 | Tapa reductora | 1 |
8 | 460409 | Junta papel tapa Lat. grande 1mm | 2 |
9 | 6210035 | Tornillo Hexa. 8.8 Kg 10x35 DIN-933 ZN | 1 |
10 | 820010 | Arandela Grower M10 DIN-127 ZN | 1 |
11 | 460538 | Arandela cigueñal | 1 |
12 | 46053 | Corona reductora 1/4 Z=39 | 1 |
13 | 6308020 | Tornillo ALLEN 8.8 Kg 8x20 DIN-912 ZN | 9 |
14 | 460534 | Tapa portaro-damiento | 1 |
15 | 15202207 | Rod. Cil. Rodillos NJ-2207 NU | 2 |
16 | 91061025 | Chaveta media luna 6x10x25 F114N | 1 |
17 | 460533 | Cigüeñal B.G. Doble cono | 1 |
18 | 460421 | Biela B.G. | 3 |
19 | 15330207 | Rod. Rodillos cónicos 30207 Timken | 1 |
20 | 460529 | Eje pasante reductor | 1 |
21 | 92100828 | Chaveta plana 10x8x28 F114N | 1 |
22 | 460528 | Piñón reductora 1/4 Z=28 | 1 |
23 | 460524.1 | Arandela ajuste PS 35x45x2 DIN-988 | 1 |
24 | 15200207.2 | Rod. Cil. Rodillos NJ-207 CX | 2 |
25 | 460400 | Visor aceite 1" | 1 |
26 | 6306020 | Tornillo ALLEN 8.8 Kg 6x20 DIN-912 | 8 |
27 | 460403 | Tapa de registro B.G. | 1 |
28 | 460404 | Junta papel tapa registro | 1 |
29 | 460461 | Tapón 1/2" latón macho | 4 |
30 | 460462 | Arandela aluminio 1/2" 21-26-2 | 1 |
31 | 460402 | Tapón aceite 1/2" C/Respiradero plástico | 1 |
32 | 460405 | Carter B.G. D-45-50-55-60 | 1 |
33 | 352035 | Anill seeger E-35 DIN-471 (1.5) | 1 |
34 | 460531 | Tapa lateral eje pasante | 1 |
35 | 460427 | Esparrago M-14 L-285 | 6 |
36 | 351020 | Anillo seeger I-20 DIN-472 (1.0) | 6 |
37 | 460423 | Bulon piston | 3 |
38 | 460695 | Piston largo M-14 ML-60 | 3 |
39 | 172141925 | Junta torica 14x19x2.5 Piston Bomba D-60 | 3 |
40 | 460428 | Junta papel cilindro | 3 |
41 | 460424 | Cilindro ML D-60 | 3 |
42 | 351052 | Anillo seeger I-52 DIN-472 (2.0) | 6 |
43 | 12275307 | Reten 27x53x7 D/L cilindro bomba | 6 |
44 | 460543 | Camisa porcelana larga D-60 | 3 |
45 | 460522 | Soporte embolo D-60 | 3 |
46 | 460523 | Embolo de cuero D-60 | 3 |
47 | 460696 | Arandela INOX. D-60 15x45x3 | 3 |
48 | 460542.1 | Suplemento embolo D-60 R-697 | 3 |
49 | 460697 | Tensor embolo D-60 | 3 |
50 | 460698 | Tuerca tensor embolo M-14 D-60 | 3 |
51 | 460001 | Junta camisa D-60 B.G. Nylon | 3 |
52 | 460458 | Cuerpo bomba ML D-60 | 1 |
53 | 460469.2 | Válvula completa C/Placa ML | 6 |
54 | 460671 | Esparrago M-14 L-98.5 | 4 |
55 | 460415 | Colector B.G | 1 |
56 | 520128 | Distribuidor cuadrado 1/2" 3 Salidas | 1 |
57 | 520128.1 | Distribuidor cuadrado 1/2" 2 Salidas | 1 |
58 | 100473 | Machón 1/2" Gas Latón | 5 |
59 | 420313 | Válvula esfera M-H 1/2 Mariposa | 3 |
60 | 4200121 | Válvula esfera M-M 1/2" | 1 |
61 | 810014 | Arandela plana M14 DIN-125 ZN | 4 |
62 | 460476 | Tuerca M-14 Latón | 10 |
63 | 172445135 | Junta tórica 44x51x3.5 Tapón Culatin ML | 3 |
64 | 460477 | Tapa culatin | 3 |
65 | 460412 | Cuerpo filtro B.G. 2012 | 1 |
66 | 200060 | Tuerca P/Racord 1" 1/2" | 1 |
67 | 172303525 | Junta tórica 30x30x2.5 | 1 |
68 | 116640 | Rac. curvo portamang. P/Tuerca 1" 1/2 D-40 | 1 |
info@vimarequipos.com
marketing@vimarequipos.com
Tel. 978 89 88 11