Trituradora especial con expulsión lateral (lado derecho) para incorporar el material triturado en los pies de las cepas.
Modelos disponibles con expulsión a 1 lado (MULCHFRUIT K2 S )y a 2 lados (MULCHFRUIT K2 D)
EQUIPAMIENTO DE SERIE
MULCHFRUIT K2 S - Expulsión a 1 lado
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. | MM | KG | Nº | C.V. | R.P.M | Nº | MM | MM | MM |
TVM130S | 1300 | 810 | 14 | 60-90 | 540 | 4 | 1550 | 960 | 1550 |
TVM150S | 1500 | 850 | 16 | 60-90 | 540 | 4 | 1750 | 960 | 1550 |
TVM180S | 1800 | 920 | 20 | 70-90 | 540 | 4 | 2050 | 960 | 1550 |
TVM200S | 2000 | 975 | 22 | 70-90 | 540 | 4 | 2250 | 960 | 1550 |
TVM220S | 2200 | 1025 | 24 | 70-90 | 540 | 4 | 2450 | 960 | 1550 |
TVM250S | 2500 | 1110 | 24 | 90-100 | 540 | 4 | 2750 | 960 | 1550 |
MULCHFRUIT K2 D - Expulsión a 2 lados
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. | MM | KG | Nº | C.V. | R.P.M | Nº | MM | MM | MM |
TVM180D | 1800 | 950 | 20 | 70-90 | 540 | 4 | 2050 | 960 | 1550 |
TVM200D | 2000 | 1005 | 22 | 70-90 | 540 | 4 | 2250 | 960 | 1550 |
TVM220D | 2200 | 1055 | 24 | 70-90 | 540 | 4 | 2450 | 960 | 1550 |
TVM250D | 2500 | 1140 | 24 | 90-100 | 540 | 4 | 2750 | 960 | 1550 |
info@vimarequipos.com
marketing@vimarequipos.com
Tel. 978 89 88 11