Grada de discos TORUS, pintura en polvo, espacio de 100 cm entre filas de placas
Ancho (m) | Peso (Kg) | Número de discos | Demanda de potencia HP |
---|---|---|---|
2.5 | 1150 | 20 | 60/90 |
2.7 | 1250 | 22 | 75/110 |
3.0 | 1380 | 24 | 80/110 |
3.5 | 1580 | 28 | 90/120 |
4.0 | 1900 | 32 | 100/130 |
Opcionales:
info@vimarequipos.com
marketing@vimarequipos.com
Tel. 978 89 88 11