La barra looper se puede aplicar a excavadoras y brazos de desbrozadora que tengan un cabezal de corte aplicado indicativamente de peso similar como estándar, evaluando para cada modelo la presión máxima de operación y el caudal máximo de aceite permitido. Es adecuado para cortar arbustos con un diámetro máximo de 100 mm
Características | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modelo | BTZ5 15 | BTZ5 18 | BTZ10 16 | BTZ10 19 | BTZ10 22 |
Kg peso | 210 | 220 | 240 | 265 | 290 |
Ancho de barra (mm) | 1500 | 1800 | 1600 | 1900 | 2200 |
Corte (mm) | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Barra de presión máxima | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Flujo de aceite máximo L/Min | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Revoluciones min | 200 | 200 | 85 | 85 | 85 |
info@vimarequipos.com
marketing@vimarequipos.com
Tel. 978 89 88 11