Desbrozadora hidráulica con brazo de extensión de 5,5 m / 6,5 m para tractores de 100/130 CV y 4500 / 5000 Kg de peso, ideal para todo tipo de trabajos y carreteras, robusto, compacto, enganchado alto en el tractor y rápido en los movimientos.
Características | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | DOC 400 | DOC 400 P | DOC 400 A | DOC 400 S | DOC 400 PS | DOC 400 AS |
Extensión (mm) | 5500 | 5500 | 5500 | 6500 | 6500 | 6500 |
Telescópico | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Kg de peso | 1100 | 1150 | 1200 | 1300 | 1350 | 1400 |
Tanque (L) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Modelo de cabeza | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
Bomba (L/min) | 100+20 | 100+20 | 100+20 | 100+20 | 100+20 | 100+20 |
HP del motor hidráulico (KW) | 55 (41) | 55 (41) | 55 (41) | 55 (41) | 55 (41) | 55 (41) |
Potencia del tractor HP (KW) | 110 / 150 (73/110) |
110 / 150 (73/110) |
110 / 150 (73/110) |
110 / 150 (73/110) |
110 / 150 (73/110) |
110 / 150 (73/110) |
Peso del tractor (KG) | 4500 | 4500 | 4500 | 5500 | 5500 | 5500 |
Anchura del tractor | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
RPM de la TDF | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
MEDIDAS | A/P | S/PS/AS |
---|---|---|
A (mm) | 5.500 | 6.500 |
B (mm) | 5.700 | 6.700 |
C (mm) | 4.600 | 5.600 |
D (mm) | 3.700 | 4.700 |
E (mm) | 4.500 | 5.500 |
F (mm) | 550 | 550 |
info@vimarequipos.com
marketing@vimarequipos.com
Tel. 978 89 88 11