*(Despiece de la bomba adjunto en PDF)
Características | |||
---|---|---|---|
Posición | Referencia | Descripción | Cantidad |
1 | 170.206.1 | Mando completo M-170 Braglia | 1 |
2 | 170.214.2 | Lava mando | 1 |
3 | 29.1604.2 | Bola Inox. 10.5 mm | 2 |
4 | 170.1003.12 | Muelle | 2 |
5 | 170.215.1 | Tapa mando M170 Bragría | 1 |
6 | 23.1003.16 | Muelle | 3 |
7 | 170.1604.4 | Bala Inox. 20.5 | 3 |
8 | 170.602.58 | Anillo 2062 | 1 |
9 | 170.6.1 | Eje | 1 |
10 | 172707603 | Junta tórica 70x76x3 | 1 |
11 | 170.1603.22 | Casquillo | 3 |
12 | 170.1603.29 | Asiento válvula M170 | 1 |
13 | 180.1101.3 | Machón, M170 G3/4-G1 | 1 |
14 | 170.201.6 | Codo D-19 M3/"4-M1/2" | 2 |
15 | 26.1902.20 | Tornillo mando distribuidor | 1 |
16 | 170.202.7 | Casquillo pistón | 1 |
17 | 170.601.23 | Retén pistón | 1 |
18 | 172222725 | Junta tórica 22x27x2.5 | 1 |
19 | 170.1609.1 | Pistón | 1 |
20 | 170.1003.10 | Muelle M170 | 1 |
21 | 180.602.30 | Junta tórica 22x27x2.5 Vitón | 1 |
22 | 172303735 | Junta tórica 30x37x3.5 | 1 |
23 | 170.240.1 | Pomo mando | 1 |
info@vimarequipos.com
marketing@vimarequipos.com
Tel. 978 89 88 11